Algunas personas o empresas, al pagar determinadas rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como el sueldo o los intereses por una cuenta remunerada, están obligadas a retener e ingresar en Hacienda un porcentaje de las mismas como anticipo. Este anticipo es lo que se denomina retenciones e ingresos a cuenta. Si esas rentas son en especie (por ejemplo, aportaciones al plan de pensiones), ese adelanto se llama ingreso a cuenta. En este post, vamos a tratar las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 2020.
Este tipo de retenciones no las eligen los contribuyentes, sino que hay que determinarla en base a la ley del IRPF. En muchas ocasiones esto trae confusión por parte de los sujetos que están obligados a realizar dichas aportaciones a Hacienda; de ahí que lo recomendable es que los negocios cuenten con un personal propio que esté instruido en esta materia; o bien contraten personal externo para que les lleve la gestión de sus obligaciones tributarias, concretamente de asesores fiscales o de gestorías, como Gestorías Barcelona, que realiza estos trámites tanto para empresas como autónomos. Lo recomendable es que contrates los servicios de este tipo de profesionales en una localidad cercana a tu negocio, de ahí que recomendemos estos profesionales para Cataluña; mientras que para Sevilla y sus alrededores pueden hacer estos trámites con nosotros.
¿Cuáles son las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 2020?
Hemos elaborado un cuadro o tabla donde se resumen las retenciones aplicables para el ejercicio 2020, teniendo en cuenta tanto el tipo aplicable, como el modelo anual donde debe declarase en caso que tengamos este tipo de retenciones:
Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable 2020 | Modelo resumen anual 2020 | Clave |
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procdmto. general (algoritmo) | 190 | A |
Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | 190 | B.01 | ||
Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | 190 | B.02 | ||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | B.03 | ||
Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | C | ||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestac. indebidas) | 190 | D | ||
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF) | 35% | 190 | E.01 E.04 | |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF) | 19% | 190 | E.02 E.03 | |
Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15% | 190 | F.01 | |
Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF). | 15% | 190 | F.02 | |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF). | 15% | |||
Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15% | 190 | ||
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): | ||||
Hasta 600.000 euros | 24% | |||
Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) | 45% | |||
Actividades profesionales | Con carácter general (art. 101.5.a) LIRPF). | 15% | 190 | G.01 |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.02 | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.03 | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2% | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1% | 190 | H.02 | |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2% | 190 | H.03 | |
Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva (art. 95.6 RIRPF) | 1% | 190 | H.04 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24% | 190 | I.01 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 19% | 190 | I.02 | |
Imputación rentas por cesión derechos imagen | (art. 92.8 LIRPF y art. 107 RIRPF) | 19% | 190 | J |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (art. 101.7 LIRPF) | 19% | 190 | K.01, K.03 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos (art. 101.6 LIRPF y art. 99.2 RIRPF) | 19% | 190 | K.02 | |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1-1-2017 | 19% | 187 | M, N, O |
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 LIRPF) | 19% | 187 | C, E | |
Capital mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, art. 101.4 LIRPF y art. 90 RIRPF) | 19% | 193 | A |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc. (art. 25.2 LIRPF) | 19% | 193/194/196 | Según modelo | |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 19% | 188 | No clave | |
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) Propiedad intelectual cuando el contribuyente perceptor no sea el autor (art. 101.4 LIRPF) | 19% 15% | 193 | C | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 19% | 193 | C | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 193 | C | |
Capital inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF y art. 100 RIRPF) | 19% | 180 | No clave |
Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable 2020 | Modelo resumen anual 2020 | Clave |
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procdmto. general (algoritmo) | 190 | A |
Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | 190 | B.01 | ||
Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | 190 | B.02 | ||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | B.03 | ||
Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | C | ||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestac. indebidas) | 190 | D | ||
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF) | 35% | 190 | E.01 E.04 | |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF) | 19% | 190 | E.02 E.03 | |
Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15% | 190 | F.01 | |
Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF). | 15% | 190 | F.02 | |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF). | 15% | |||
Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15% | 190 | ||
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): | ||||
Hasta 600.000 euros | 24% | |||
Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) | 45% | |||
Actividades profesionales | Con carácter general (art. 101.5.a) LIRPF). | 15% | 190 | G.01 |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.02 | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.03 | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2% | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1% | 190 | H.02 | |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2% | 190 | H.03 | |
Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva (art. 95.6 RIRPF) | 1% | 190 | H.04 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24% | 190 | I.01 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 19% | 190 | I.02 | |
Imputación rentas por cesión derechos imagen | (art. 92.8 LIRPF y art. 107 RIRPF) | 19% | 190 | J |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (art. 101.7 LIRPF) | 19% | 190 | K.01, K.03 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos (art. 101.6 LIRPF y art. 99.2 RIRPF) | 19% | 190 | K.02 | |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1-1-2017 | 19% | 187 | M, N, O |
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 LIRPF) | 19% | 187 | C, E | |
Capital mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, art. 101.4 LIRPF y art. 90 RIRPF) | 19% | 193 | A |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc. (art. 25.2 LIRPF) | 19% | 193/194/196 | Según modelo | |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 19% | 188 | No clave | |
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) Propiedad intelectual cuando el contribuyente perceptor no sea el autor (art. 101.4 LIRPF) | 19% 15% | 193 | C | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 19% | 193 | C | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 193 | C | |
Capital inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF y art. 100 RIRPF) | 19% | 180 | No clave |
Enrique Ruiz Prieto
¡Hola! Soy abogado, consultor jurídico de empresas y asesor fiscal y laboral. Amo los viajes, las historias y las narraciones, la tecnología, la justicia social y el emprendimiento. Si te gustan estos temas, te invito a quedarte y leer mi blog, donde te enseñaré a comprender el apasionante mundo del derecho y el funcionamiento de las tecnológicas digitales.